דף הבית » קורות חיים
קורות חיים מקצועיים
השכלה
2008-2009 | מוסמך לתואר שני בפילוסופיה ותרבות דיגיטלית מאוניברסיטת תל-אביב |
1991-1996 | בוגר תואר ראשון בניהול, כלכלה ומדעי ההתנהגות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב |
ניסיון תעסוקתי
2024 – נוכחי | יועץ מחשוב טכנולוגי עסקי בכיר בתחום טכנולוגיית המידע והחדשנות הדיגיטלית |
2017-2023 | סמנכ"ל , CIO ו CDO ומנהל חטיבת דיגיטל ומערכות מידע בקבוצת לובינסקי (חבר הנהלת קבוצה) קבוצה של 9 מהחברות שבה הייתי אחראי על כל ההיבט הטכנולוגי והדיגיטל (בין השאר דוד לובינסקי, פריים ליס, קאר איסט, CEF, לובינסקי מימון, מוטוספורט, טלרון, לוביט, לובינסקי טרייד) |
2011-2019 | יזם, בעלים בחברת מוביסק טכנולוגיות בע"מ. החברה הביאה לישראל את הכלים לאבטחת הפעילות העסקית במכשירים הניידים (מובייל), פעלה בישראל ובאירופה והפכה למובילת ידע בתחום. בין שאר פעילותיה המקצועיות היו תחומי ה EMM, IoT, אבטחת יישומי ענן, העברת מידע מאובטחת (כספות וירטואליות), העצמת הדיגיטל בארגונים ועוד מתן שירותי ייעוץ לחברות (נטפים, אורפק ועוד…) |
2011-2020 | במקביל לעבודתי השוטפת מורה מן החוץ (מרצה, סגל בכיר) בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון בנגב לתואר ראשון
לתואר שני
|
2006-2011 | סמנכ"ל מערכות המידע ומנהל חטיבת מערכות המידע, CIO (חבר הנהלה מצומצמת) בפרטנר תקשורת בע"מ. במסגרת התפקיד מנהל את פעילות חטיבת מערכות המידע בארגון, תפעול מערכות המידע ואחראי לניהול הפרויקטים הארגוניים, אחריות מקצועית על אנליסטי המידע בחברה וכן למהנדסי התהליכים הארגוניים (או"ש). ניהול של כשש מאות עובדים ומנהל תקציב שנתי של למעלה מארבע מאות מיליון ₪. אחראי לתכנון האסטרטגי של מערכות המידע, להכנת תוכניות העבודה , ניהול התקציב, פיתוח היגע והכשרות עובדים וקביעת מדיניות הרכש בתחום |
2004-2006 | סמנכ"ל בכיר, מנהל מערכות המידע, CIO (חבר הנהלה מצומצמת) בקבוצת "כתר". קבוצת כתר הינה החברה השנייה בעולם לייצור מוצרי פלסטיק לבית ולגינה. לחברה 28 מפעלים ברחבי העולם ובמסגרת זו הייתי אחראי לגיבוש אסטרטגיית מערכות מידע גלובלית, ניהול תקציב, תפעול מערכות המידע והנחיית הפעילות בסניפים ובחברות השונות. הייתי מעורב ב M&A מורכב באירופה שבמסגרתה כתר רכשה את פעילות החטיבה האירופאית לייצור מוצרי פלסטיק ביתיים של Rubbermaid האמריקאית |
2000-2004 | ראש אגף מחשוב ומערכות מידע, CIO בשירותי בריאות כללית. ארגון הבריאות (HMO) השני בגודלו בעולם (שאינו בבעלות ממשלתית). במסגרת זו ניהלתי את אגף המחשוב ומערכות המידע עם למעלה מחמש מאות עובדים (בין השאר במחוזות הארגון ובבתי החולים), הייתי אחראי לתקציב שבתי של כשלוש מאות וחמישים מיליון ₪ (ובחלק מהשנים ליותר מארבע מאות מיליון ₪). בתקופתי פותחו מערכות ליבה בתחום השירות, התיק הרפואי והמידע הרפואי וכל התשתית לפעילות הדיגיטל הרחבה בתצורתה כיום |
1997-2000 | עוזר למשנה למנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה (חבר הנהלה, בפועל סגן מנהל בית החולים), CIO. ניהלתי את המערך האמבולטורי של בית החולים (אחריות אדמיניסטרטיבית על כאלף עובדים) וכן את כל פעילות המחשוב ותשתיותיו |
1997-2000 | במקביל מנהל פרויקטי מנכ"ל שירותי בריאות כללית בתחום הטכנולוגיה והמחשוב בתחום הרפואה (מונחה מנכ"ל). במסגרת זו הייתי אחראי לייזום והקמת מערכות מידע רפואיות מתקדמות הנתמכות בטכנולוגיה (כרטיס חכם, טלה-רפואה, טלה רדיולוגיה) |
1992-1996 | מנהל מערכות מידע מחוז הדרום (הראשון בארגון) במכבי שירותי בריאות במסגרת זו הייתי צריך להקים יש מאין תחום פעילות חדש, בלתי מוכר לארגון המשלב הבנת הצרכים העסקיים ותמיכה בהם באמצעות מערכות מידע ושירות. בנוסף הייתי אחראי על תחום הדרכת המחשוב הארגוני לעובדי מכבי בהכשרות הבסיסיות שלהם |
שירות צבאי
דרגה: | רס"ן (מיל.), בוגר הפנימיה הצבאית בתל-אביב |
2003-2010 | יועץ ראש אגף תקשוב וקצין קשר ראשי, שותף להקמת אגף התקשוב בצה"ל (מיל.) |
1983-2003 | שליש ולאחר מכן מ"פ מפקדה בגדוד תותחנים באגד צפוני (מיל.) |
1976-1983 | מגוון תפקידים בצה"ל כמדריך, שליש, קצין שלישות חטיבתי וקצין כ"א הנדסה פיקודי |
הכשרות | מש"קי שלישות, קצינים והשלמת שלישות, קורס מתקדם לקציני שלישות –כל אלה בהצטיינות |
ניסיון אקדמי
2001-2004 | מרצה (בתקן) בקורס "מערכות מידע רפואיות" לתואר ראשון לניהול מערכות בריאות במכללת עמק יזרעאל |
1998-2004 | חוקר שותף בשלושה מחקרים בתחום מערכות הבריאות במסגרת המכון הלאומי לבריאות (מכון גרטנר) ומרצה אורח בנושא מערכות מידע רפואיות בקורסים לניהול באוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב |
1997 ואילך | הרצאות בעשרות קונגרסים, סמינרים וכינוסים בארץ ובעולם וכתיבת מאמרים בעיתונות האקדמית והמקצועית בתחומי מערכות המידע, המחשוב הרפואי, סוגיות בניהול מערכות מידע ואסטרטגיית מערכות מידע |
מעורבות חברתית – פעילות ציבורית
2002 ואילך | חבר בהנהלת ארגון "בטרם", יועץ בתחום מערכות המידע |
2002-2005 | ראש פאנל ה IT בפדרציה הבינלאומית לארגוני בריאות (IFHP) |
2000-2005 | חבר מועצה והנהלת האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה (איל"א) |
2000-2005 | חבר הנהלת האיגוד הישראלי לטלה-רפואה (הר"י, ההסתדרות הרפואית הישראלית) – חבר הנהלה יחיד שאינו רופא בהכשרתו |
2000-2003 | חבר מועצה והנהלת איל"א, גזבר האיגוד. האיגוד הישראלי למערכות מידע |
2000-2003 | חבר מועצה, הנהלת האיגוד הישראלי למערכות מידע ברפואה |
פעילות ומעורבות מקצועית
2006 | חבר ב Oracle CAB (Customer Advisory Board) לתחום התקשורת |
2000-2004 | חבר ב CAB (Customer Advisory Board) של החברות הבאות: Microsoft, Nortel, Citrix, Unisys |
פרסים והוקרות
2003 | מנמ"ר מצטיין בתחרות מצטייני המחשוב (IT awards) מטעם קבוצת אנשים ומחשבים |
2002 | הפרס הראשון העולמי (ובפעם הראשונה לחברה ישראלית) מטעם Microsoft ליישום מצטיין בתחומי התשתית לאגף בראשו עמדתי (בכללית) |
2002 | הפרס הראשון העולמי (ובפעם הראשונה לחברה ישראלית) מטעם ProClarity ליישום המצטיין לשנת 2002 בתחומי הבינה העסקית לאגף בראשו עמדתי (בכללית) |
2001 | מנמ"ר מצטיין בתחרות "ראש גדול" המאורגן על ידי העיתון Soft-news |